Dolar | 38,8397 | % -0.01 |
Euro | 44,1204 | % 0.5 |
Sterlin | 52,2887 | % 0.33 |
Bitcoin | 4158972,00 | % 1.30 |
Ethereum | 96485,00 | % 0.42 |
Çeyrek | 6.805,00 | % 0,56 |
G. Altın | 4.137,76 | % 0,71 |
BIST 100 | 9.398,93 | % -1,21 |
Litecoin | 3698.01 | % 1.54 |
B. Cash | 15576.8,00 | % 3.42 |
Yükleniyor...