Dolar | 38,8396 | % -0.01 |
Euro | 44,1317 | % 0.53 |
Sterlin | 52,2739 | % 0.35 |
Bitcoin | 4199646,00 | % 1.98 |
Ethereum | 98258,00 | % 1.48 |
Çeyrek | 6.805,00 | % 0,57 |
G. Altın | 4.137,82 | % 0,71 |
BIST 100 | 9.398,93 | % -1,21 |
Litecoin | 3742.61 | % 2.39 |
B. Cash | 15693.3,00 | % 4.11 |
Yükleniyor...