Dolar | 38,8472 | % -0.01 |
Euro | 44,1120 | % 0.48 |
Sterlin | 52,2529 | % 0.32 |
Bitcoin | 4150718,00 | % 0.86 |
Ethereum | 96345,00 | % -0.14 |
Çeyrek | 6.803,00 | % 0,53 |
G. Altın | 4.136,50 | % 0,68 |
BIST 100 | 9.398,93 | % -1,21 |
Litecoin | 3696.33 | % 1.28 |
B. Cash | 15548.67,00 | % 3.07 |
Yükleniyor...