Dolar | 38,8385 | % -0.01 |
Euro | 44,1822 | % 0.65 |
Sterlin | 52,3060 | % 0.41 |
Bitcoin | 4215638,00 | % 2.42 |
Ethereum | 99013,00 | % 2.36 |
Çeyrek | 6.796,00 | % 0,42 |
G. Altın | 4.132,21 | % 0,57 |
BIST 100 | 9.398,93 | % -1,21 |
Litecoin | 3760.48 | % 2.89 |
B. Cash | 15794.75,00 | % 4.95 |
Yükleniyor...