Dolar | 38,8472 | % -0.01 |
Euro | 44,1120 | % 0.48 |
Sterlin | 52,2529 | % 0.32 |
Bitcoin | 4146505,00 | % 0.66 |
Ethereum | 96350,00 | % -0.37 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,51 |
G. Altın | 4.136,80 | % 0,69 |
BIST 100 | 9.398,93 | % -1,21 |
Litecoin | 3699.98 | % 1.18 |
B. Cash | 15552.01,00 | % 2.91 |
Yükleniyor...