Dolar | 38,8364 | % -0.02 |
Euro | 44,0989 | % 0.46 |
Sterlin | 52,2392 | % 0.29 |
Bitcoin | 4146873,00 | % 0.50 |
Ethereum | 96300,00 | % -0.78 |
Çeyrek | 6.807,00 | % 0,61 |
G. Altın | 4.140,00 | % 0,76 |
BIST 100 | 9.398,93 | % -1,21 |
Litecoin | 3706.27 | % 1.05 |
B. Cash | 15540.06,00 | % 2.62 |
Yükleniyor...