Dolar | 41,9094 | % 0,52 |
Dünya Katılım Euro | 48,8706 | % 0,83 |
Sterlin | 56,3221 | % 0,70 |
Bitcoin | 4475712,00 | % 1.64 |
Ethereum | 162594,00 | % 3.94 |
Çeyrek | 10.006,00 | % 0,98 |
G. Altın | 5.726,53 | % -1,65 |
BIST 100 | 10.208,76 | % -1,56 |
Litecoin | 3822.66 | % 6.98 |
B. Cash | 19925.49,00 | % 3.06 |
Yükleniyor...