Dolar | 38,8371 | % -0.02 |
Euro | 44,1351 | % 0.52 |
Sterlin | 52,2796 | % 0.35 |
Bitcoin | 4158445,00 | % 0.87 |
Ethereum | 96874,00 | % 0.09 |
Çeyrek | 6.799,00 | % 0,48 |
G. Altın | 4.134,54 | % 0,63 |
BIST 100 | 9.398,93 | % -1,21 |
Litecoin | 3707.28 | % 1.40 |
B. Cash | 15562.71,00 | % 3.11 |
Yükleniyor...