Dolar | 41,9094 | % 0,52 |
Dünya Katılım Euro | 48,8706 | % 0,83 |
Sterlin | 56,3221 | % 0,70 |
Bitcoin | 4478087,00 | % 0.51 |
Ethereum | 162804,00 | % 2.34 |
Çeyrek | 9.894,00 | % -0,40 |
G. Altın | 5.726,53 | % -1,65 |
BIST 100 | 10.208,76 | % -1,56 |
Litecoin | 3833.58 | % 1.60 |
B. Cash | 19522.91,00 | % 0.48 |
Yükleniyor...