Dolar | 38,8398 | % -0.02 |
Euro | 44,1366 | % 0.53 |
Sterlin | 52,2762 | % 0.34 |
Bitcoin | 4148193,00 | % 0.57 |
Ethereum | 96353,00 | % -0.71 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,53 |
G. Altın | 4.136,26 | % 0,67 |
BIST 100 | 9.398,93 | % -1,21 |
Litecoin | 3706.4 | % 1.06 |
B. Cash | 15541.55,00 | % 2.63 |
Yükleniyor...