Dolar | 38,8446 | % -0.01 |
Euro | 44,1482 | % 0.56 |
Sterlin | 52,2888 | % 0.36 |
Bitcoin | 4148037,00 | % 0.58 |
Ethereum | 96481,00 | % -0.57 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,54 |
G. Altın | 4.136,86 | % 0,69 |
BIST 100 | 9.398,93 | % -1,21 |
Litecoin | 3701.65 | % 1.13 |
B. Cash | 15544.5,00 | % 2.74 |
Yükleniyor...