Dolar | 41,1599 | % 0,28 |
Dünya Katılım Euro | 48,2024 | % 0,29 |
Sterlin | 55,7635 | % 0,62 |
Bitcoin | 4416610,00 | % -1.13 |
Ethereum | 179941,00 | % -1.76 |
Çeyrek | 7.451,00 | % 1,77 |
G. Altın | 4.596,38 | % 0,78 |
BIST 100 | 11.288,05 | % -0,71 |
Litecoin | 4423.01 | % -3.06 |
B. Cash | 21846,00 | % -3.09 |
Yükleniyor...