Dolar | 40,1901 | % 0.22 |
Euro | 47,1146 | % 0.08 |
Sterlin | 54,2331 | % -0.36 |
Bitcoin | 4740856,00 | % 0.21 |
Ethereum | 119498,00 | % -0.43 |
Çeyrek | 7.016,00 | % 0,58 |
G. Altın | 4.312,78 | % 0,91 |
BIST 100 | 10.358,46 | % 0,26 |
Litecoin | 3758.42 | % -2.16 |
B. Cash | 20951,00 | % -0.40 |
Yükleniyor...