Dolar | 41,1595 | % 0,28 |
Dünya Katılım Euro | 48,2061 | % 0,28 |
Sterlin | 55,7712 | % 0,61 |
Bitcoin | 4429875,00 | % -0.76 |
Ethereum | 180599,00 | % -1.28 |
Çeyrek | 7.454,00 | % 1,80 |
G. Altın | 4.598,00 | % 0,81 |
BIST 100 | 11.288,05 | % -0,71 |
Litecoin | 4429.11 | % -2.88 |
B. Cash | 21873,00 | % -2.97 |
Yükleniyor...