Dolar | 38,8410 | % -0.01 |
Euro | 44,1676 | % 0.63 |
Sterlin | 52,2932 | % 0.39 |
Bitcoin | 4215638,00 | % 2.42 |
Ethereum | 99013,00 | % 2.36 |
Çeyrek | 6.800,00 | % 0,51 |
G. Altın | 4.135,04 | % 0,64 |
BIST 100 | 9.398,93 | % -1,21 |
Litecoin | 3760.48 | % 2.89 |
B. Cash | 15794.75,00 | % 4.95 |
Yükleniyor...