Dolar | 41,1625 | % 0,28 |
Dünya Katılım Euro | 48,2178 | % 0,29 |
Sterlin | 55,7918 | % 0,62 |
Bitcoin | 4440021,00 | % -0.65 |
Ethereum | 181099,00 | % -1.15 |
Çeyrek | 7.456,00 | % 1,84 |
G. Altın | 4.599,49 | % 0,85 |
BIST 100 | 11.288,05 | % -0,71 |
Litecoin | 4444.66 | % -2.61 |
B. Cash | 21952,00 | % -2.68 |
Yükleniyor...