Dolar | 38,8364 | % -0.02 |
Euro | 44,0989 | % 0.46 |
Sterlin | 52,2392 | % 0.29 |
Bitcoin | 4148193,00 | % 0.57 |
Ethereum | 96353,00 | % -0.71 |
Çeyrek | 6.807,00 | % 0,61 |
G. Altın | 4.140,00 | % 0,76 |
BIST 100 | 9.398,93 | % -1,21 |
Litecoin | 3706.4 | % 1.06 |
B. Cash | 15541.55,00 | % 2.63 |
Yükleniyor...