Dolar | 41,9094 | % 0,52 |
Dünya Katılım Euro | 48,8706 | % 0,83 |
Sterlin | 56,3221 | % 0,70 |
Bitcoin | 4483881,00 | % 0.20 |
Ethereum | 162840,00 | % 1.40 |
Çeyrek | 9.894,00 | % -0,40 |
G. Altın | 5.726,53 | % -1,65 |
BIST 100 | 10.208,76 | % -1,56 |
Litecoin | 3851.68 | % 1.39 |
B. Cash | 19564.74,00 | % -0.04 |
Yükleniyor...