Dolar | 38,8385 | % -0.02 |
Euro | 44,1042 | % 0.48 |
Sterlin | 52,2476 | % 0.31 |
Bitcoin | 4148837,00 | % 0.66 |
Ethereum | 96349,00 | % -0.55 |
Çeyrek | 6.801,00 | % 0,53 |
G. Altın | 4.136,46 | % 0,68 |
BIST 100 | 9.398,93 | % -1,21 |
Litecoin | 3703.69 | % 1.15 |
B. Cash | 15562.98,00 | % 2.90 |
Yükleniyor...