Dolar | 38,8515 | % -0.01 |
Euro | 44,1084 | % 0.47 |
Sterlin | 52,2707 | % 0.3 |
Bitcoin | 4159632,00 | % 1.38 |
Ethereum | 96487,00 | % 0.52 |
Çeyrek | 6.807,00 | % 0,59 |
G. Altın | 4.139,13 | % 0,74 |
BIST 100 | 9.398,93 | % -1,21 |
Litecoin | 3699.82 | % 1.73 |
B. Cash | 15585.7,00 | % 3.73 |
Yükleniyor...