Dolar | 38,8396 | % -0.01 |
Euro | 44,1317 | % 0.53 |
Sterlin | 52,2739 | % 0.35 |
Bitcoin | 4183588,00 | % 1.56 |
Ethereum | 97911,00 | % 1.18 |
Çeyrek | 6.805,00 | % 0,57 |
G. Altın | 4.137,82 | % 0,71 |
BIST 100 | 9.398,93 | % -1,21 |
Litecoin | 3735.42 | % 2.22 |
B. Cash | 15627.78,00 | % 3.65 |
Yükleniyor...