Dolar | 40,1901 | % 0.22 |
Euro | 47,1146 | % 0.08 |
Sterlin | 54,2331 | % -0.36 |
Bitcoin | 4725597,00 | % -0.17 |
Ethereum | 118337,00 | % -1.11 |
Çeyrek | 7.014,00 | % 0,65 |
G. Altın | 4.312,78 | % 0,91 |
BIST 100 | 10.358,46 | % 0,26 |
Litecoin | 3726.68 | % -2.64 |
B. Cash | 20725,00 | % -1.14 |
Yükleniyor...