Dolar | 38,8385 | % -0.02 |
Euro | 44,1042 | % 0.48 |
Sterlin | 52,2476 | % 0.31 |
Bitcoin | 4146505,00 | % 0.66 |
Ethereum | 96350,00 | % -0.37 |
Çeyrek | 6.801,00 | % 0,53 |
G. Altın | 4.136,46 | % 0,68 |
BIST 100 | 9.398,93 | % -1,21 |
Litecoin | 3699.98 | % 1.18 |
B. Cash | 15552.01,00 | % 2.91 |
Yükleniyor...