Dolar | 41,1601 | % 0,28 |
Dünya Katılım Euro | 48,2026 | % 0,28 |
Sterlin | 55,7720 | % 0,62 |
Bitcoin | 4413909,00 | % -1.16 |
Ethereum | 179568,00 | % -1.94 |
Çeyrek | 7.454,00 | % 1,81 |
G. Altın | 4.598,16 | % 0,82 |
BIST 100 | 11.288,05 | % -0,71 |
Litecoin | 4418.33 | % -3.11 |
B. Cash | 21839,00 | % -3.17 |
Yükleniyor...