Dolar | 41,1814 | % 0,38 |
Dünya Katılım Euro | 48,1616 | % 0,38 |
Sterlin | 55,7513 | % 0,71 |
Bitcoin | 4443794,00 | % -0.66 |
Ethereum | 180678,00 | % 0.32 |
Çeyrek | 7.367,00 | % 0,92 |
G. Altın | 4.557,03 | % -0,08 |
BIST 100 | 11.288,05 | % -0,71 |
Litecoin | 4472.81 | % -1.89 |
B. Cash | 22403,00 | % -0.86 |
Yükleniyor...