Dolar | 38,8446 | % -0.01 |
Euro | 44,1482 | % 0.56 |
Sterlin | 52,2888 | % 0.36 |
Bitcoin | 4146503,00 | % 0.53 |
Ethereum | 96331,00 | % -0.73 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,54 |
G. Altın | 4.136,86 | % 0,69 |
BIST 100 | 9.398,93 | % -1,21 |
Litecoin | 3698.82 | % 0.93 |
B. Cash | 15537.91,00 | % 2.68 |
Yükleniyor...