Dolar | 38,8364 | % -0.02 |
Euro | 44,0989 | % 0.46 |
Sterlin | 52,2392 | % 0.29 |
Bitcoin | 4148837,00 | % 0.66 |
Ethereum | 96349,00 | % -0.55 |
Çeyrek | 6.804,00 | % 0,57 |
G. Altın | 4.137,56 | % 0,71 |
BIST 100 | 9.398,93 | % -1,21 |
Litecoin | 3703.69 | % 1.15 |
B. Cash | 15562.98,00 | % 2.90 |
Yükleniyor...