Dolar | 38,8371 | % -0.02 |
Euro | 44,1351 | % 0.52 |
Sterlin | 52,2796 | % 0.35 |
Bitcoin | 4179901,00 | % 1.41 |
Ethereum | 97411,00 | % 0.66 |
Çeyrek | 6.799,00 | % 0,48 |
G. Altın | 4.134,54 | % 0,63 |
BIST 100 | 9.398,93 | % -1,21 |
Litecoin | 3730.71 | % 2.05 |
B. Cash | 15585.93,00 | % 3.31 |
Yükleniyor...