Dolar | 38,8121 | % -0.08 |
Euro | 44,0540 | % 0.42 |
Sterlin | 52,1874 | % 0.24 |
Bitcoin | 4175219,00 | % 2.58 |
Ethereum | 98881,00 | % 2.72 |
Çeyrek | 6.781,00 | % 0,06 |
G. Altın | 4.121,33 | % 0,31 |
BIST 100 | 9.431,67 | % -0,87 |
Litecoin | 3703.31 | % 2.02 |
B. Cash | 15605.32,00 | % 4.23 |
Yükleniyor...