Dolar | 38,8164 | % -0.07 |
Euro | 44,0449 | % 0.38 |
Sterlin | 52,2495 | % 0.33 |
Bitcoin | 4238147,00 | % 3.67 |
Ethereum | 100109,00 | % 4.08 |
Çeyrek | 6.798,00 | % 0,45 |
G. Altın | 4.133,45 | % 0,60 |
BIST 100 | 9.398,93 | % -1,21 |
Litecoin | 3767.39 | % 3.42 |
B. Cash | 15863.45,00 | % 5.99 |
Yükleniyor...