Dolar | 41,1611 | % 0,28 |
Dünya Katılım Euro | 48,1997 | % 0,28 |
Sterlin | 55,7693 | % 0,62 |
Bitcoin | 4430149,00 | % -0.79 |
Ethereum | 180524,00 | % -1.32 |
Çeyrek | 7.456,00 | % 1,82 |
G. Altın | 4.599,31 | % 0,84 |
BIST 100 | 11.288,05 | % -0,71 |
Litecoin | 4435.44 | % -2.71 |
B. Cash | 21911,00 | % -2.74 |
Yükleniyor...