Dolar | 38,8135 | % -0.07 |
Euro | 44,0567 | % 0.4 |
Sterlin | 52,2357 | % 0.32 |
Bitcoin | 4227229,00 | % 3.49 |
Ethereum | 99470,00 | % 3.15 |
Çeyrek | 6.799,00 | % 0,47 |
G. Altın | 4.133,85 | % 0,62 |
BIST 100 | 9.398,93 | % -1,21 |
Litecoin | 3739.3 | % 2.61 |
B. Cash | 15788.42,00 | % 5.19 |
Yükleniyor...