Dolar | 38,8164 | % -0.07 |
Euro | 44,0449 | % 0.38 |
Sterlin | 52,2495 | % 0.33 |
Bitcoin | 4244216,00 | % 3.77 |
Ethereum | 100145,00 | % 4.12 |
Çeyrek | 6.798,00 | % 0,45 |
G. Altın | 4.133,21 | % 0,60 |
BIST 100 | 9.398,93 | % -1,21 |
Litecoin | 3770.16 | % 3.50 |
B. Cash | 15875.95,00 | % 6.08 |
Yükleniyor...