Dolar | 38,8398 | % -0.02 |
Euro | 44,1366 | % 0.53 |
Sterlin | 52,2762 | % 0.34 |
Bitcoin | 4146503,00 | % 0.53 |
Ethereum | 96331,00 | % -0.73 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,53 |
G. Altın | 4.136,26 | % 0,67 |
BIST 100 | 9.398,93 | % -1,21 |
Litecoin | 3698.82 | % 0.93 |
B. Cash | 15537.91,00 | % 2.68 |
Yükleniyor...