Dolar | 39,7000 | % 0.26 |
Euro | 46,0794 | % 0.13 |
Sterlin | 54,0936 | % 0.31 |
Bitcoin | 4232156,00 | % 1.77 |
Ethereum | 96959,00 | % 2.43 |
Çeyrek | 6.962,00 | % 0,24 |
G. Altın | 4.252,18 | % 0,53 |
BIST 100 | 9.451,12 | % 0,02 |
Litecoin | 3378.89 | % 1.07 |
B. Cash | 18988.92,00 | % 5.18 |
Yükleniyor...