Dolar | 38,8458 | % 0 |
Euro | 44,1520 | % 0.59 |
Sterlin | 52,3150 | % 0.45 |
Bitcoin | 4246394,00 | % 3.66 |
Ethereum | 100567,00 | % 4.32 |
Çeyrek | 6.784,00 | % 0,25 |
G. Altın | 4.124,84 | % 0,41 |
BIST 100 | 9.398,93 | % -1,21 |
Litecoin | 3796.93 | % 4.12 |
B. Cash | 15924.97,00 | % 6.03 |
Yükleniyor...