* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 41,1637 | % 0,31 |
Dünya Katılım Euro | 48,1822 | % 0,32 |
Sterlin | 55,7604 | % 0,65 |
Bitcoin | 4424128,00 | % -1.44 |
Ethereum | 180089,00 | % -1.51 |
Çeyrek | 7.416,00 | % 1,60 |
G. Altın | 4.587,86 | % 0,59 |
BIST 100 | 11.288,05 | % -0,71 |
Litecoin | 4438.49 | % -3.14 |
B. Cash | 22003,00 | % -3.05 |
Yükleniyor...