* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 38,8375 | % -0.01 |
Euro | 44,0799 | % 0.43 |
Sterlin | 52,2312 | % 0.28 |
Bitcoin | 4157737,00 | % 1.44 |
Ethereum | 96355,00 | % 0.68 |
Çeyrek | 6.806,00 | % 0,60 |
G. Altın | 4.138,99 | % 0,74 |
BIST 100 | 9.398,93 | % -1,21 |
Litecoin | 3700.04 | % 1.90 |
B. Cash | 15573.78,00 | % 3.75 |
Yükleniyor...