* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 38,8400 | % -0.02 |
Euro | 44,1061 | % 0.48 |
Sterlin | 52,2681 | % 0.32 |
Bitcoin | 4148037,00 | % 0.58 |
Ethereum | 96481,00 | % -0.57 |
Çeyrek | 6.800,00 | % 0,50 |
G. Altın | 4.134,75 | % 0,64 |
BIST 100 | 9.398,93 | % -1,21 |
Litecoin | 3701.65 | % 1.13 |
B. Cash | 15544.5,00 | % 2.74 |
Yükleniyor...