* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 38,8400 | % -0.02 |
Euro | 44,1061 | % 0.48 |
Sterlin | 52,2681 | % 0.32 |
Bitcoin | 4153763,00 | % 0.72 |
Ethereum | 96595,00 | % -0.33 |
Çeyrek | 6.799,00 | % 0,48 |
G. Altın | 4.133,03 | % 0,59 |
BIST 100 | 9.398,93 | % -1,21 |
Litecoin | 3706.49 | % 1.31 |
B. Cash | 15554.94,00 | % 2.89 |
Yükleniyor...