* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 41,1646 | % 0,30 |
Dünya Katılım Euro | 48,2162 | % 0,31 |
Sterlin | 55,7946 | % 0,64 |
Bitcoin | 4424691,00 | % -1.46 |
Ethereum | 180202,00 | % -1.64 |
Çeyrek | 7.448,00 | % 2,03 |
G. Altın | 4.607,33 | % 1,02 |
BIST 100 | 11.288,05 | % -0,71 |
Litecoin | 4437.25 | % -3.17 |
B. Cash | 22059,00 | % -2.72 |
Yükleniyor...