* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 38,8418 | % -0.01 |
Euro | 44,0768 | % 0.42 |
Sterlin | 52,2294 | % 0.27 |
Bitcoin | 4158786,00 | % 1.50 |
Ethereum | 96349,00 | % 0.87 |
Çeyrek | 6.807,00 | % 0,60 |
G. Altın | 4.139,29 | % 0,75 |
BIST 100 | 9.398,93 | % -1,21 |
Litecoin | 3699.45 | % 1.95 |
B. Cash | 15572.47,00 | % 3.85 |
Yükleniyor...