* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 41,1730 | % 0,32 |
Dünya Katılım Euro | 48,2218 | % 0,32 |
Sterlin | 55,8059 | % 0,66 |
Bitcoin | 4427015,00 | % -1.45 |
Ethereum | 180318,00 | % -1.52 |
Çeyrek | 7.435,00 | % 1,84 |
G. Altın | 4.599,17 | % 0,84 |
BIST 100 | 11.288,05 | % -0,71 |
Litecoin | 4429.71 | % -3.29 |
B. Cash | 22023,00 | % -2.92 |
Yükleniyor...