* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 39,7099 | % 0.29 |
Euro | 46,1280 | % 0.24 |
Sterlin | 54,1276 | % 0.38 |
Bitcoin | 4226701,00 | % 1.40 |
Ethereum | 96581,00 | % 1.31 |
Çeyrek | 6.958,00 | % 0,20 |
G. Altın | 4.249,68 | % 0,47 |
BIST 100 | 9.457,10 | % 0,09 |
Litecoin | 3368.59 | % 0.48 |
B. Cash | 19014.55,00 | % 4.66 |
Yükleniyor...